Lasagne |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | alla bolognese | lasagne bolońskie, ser, pomidor, bazylia | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | alla spinachi | lasagne szpinakowe, ser, pomidor, bazylia | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapiekanka |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Wegetariańska | makaron fusilli, brokuły, groszek zielony, ser pleśniowy, ser żółty | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Z kebabem | makaron penne, kebab z kurczaka, pieczarki, ser wędzony, sos carbonara | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzydełka z kurczaka |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Porcja 6 szt. | Pieczone skrzydełka z kurczaka - pikantne | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Porcja 10 szt. | Pieczone skrzydełka z kurczaka - pikantne | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieczywo czosnkowe |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Porcja 1 szt. | Pieczywo czosnkowe | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Porcja 1 szt. | Pieczywo czosnkowe z serem | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzanki |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zestaw 2 Grzanek do wyboru | - z suszonym pomidorem i serem typu mozzarella - z trzema rodzajami sera (ser typu mozzarella, pleśniowy, gouda) - z salami i papryczką jalapeno zapieczone serem - z szynką i oliwkami zapieczone serem |
5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zestaw 4 Grzanek do wyboru | - z suszonym pomidorem i serem typu mozzarella - z trzema rodzajami sera (ser typu mozzarella, pleśniowy, gouda) - z salami i papryczką jalapeno zapieczone serem - z szynką i oliwkami zapieczone serem |
8,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sałatki |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Caprese | sałata lodowa, mozzarella przekładana pomidorami z bazylią, oliwki, oliwa z octem balsamicznym, pieczywo czosnkowe | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Grecka | sałata lodowa, ser feta, pomidor, ogórek, oliwki, papryka, cebula, dressing vinegrette, pieczywo czosnkowe | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Z kurczakiem | sałata lodowa, kurczak, pomidor, ogórek, fasola, ziarna słonecznika, dressing vinegrette lub czosnkowy, pieczywo czosnkowe | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Z tuńczykiem | sałata lodowa, tuńczyk, jajko, pomidor, ogórek, kukurydza, cebula, dresing majonezowy, pieczywo czosnkowe | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Caesar z kurczakiem | pieczona pierś z kurczaka, ser typu parmezan, grzanki ziołowo-czosnkowe podane na sałacie lodowej, skropione sosem caesar | 17,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaki Da Grasso - Mexico |
cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Tortilla z kawałkami kurczaka | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem oraz sosami Da Grasso. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tortilla z kurczakiem i papryczką jalapenos - na ostro | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, oliwkami, czerwoną papryką, papryczkami jalapenos oraz sosem pomidorowym Da Grasso. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tortilla z kawałkami kurczaka, ananasem i kukurydzą | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, kawałkami ananasa, kukurydzą oraz sosem czosnkowym Da Grasso. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tortilla z tuńczykiem | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana tuńczykiem, serem żółtym, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem oraz sosem czosnkowym Da Grasso. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tortilla z sosem mięsnym i suszonymi pomidorami | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewa sosem mięsno-pomidorowym, serem żółtym, suszonymi pomidorami, oliwkami czarnymi i sałatą lodową. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Tortilla z serem pleśniowym | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana zapieczonym serem żółtym i plesniwym, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem, fasolą czerwoną, kukurydzą oraz sosem czosnkowym Da Grasso. | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Quessadilla z pieczarkami | dwie tortille zaapiekane z serem i pieczarkami podawane z sosem meksykańskim. | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Quessadilla z kawałkami kurczaka | dwie tortille zapiekane z serem i kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, podane z sosem meksykańskim. | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Quessadilla z kawałkami kurczaka i pieczarkami | dwie tortille zapiekane z serem, kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, pieczarkami, podane z sosem meksykańskim. | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Nachos | chrupiące chipsy kukurydziane zapieczone z serem żółtym, podawane z sosem meksykańskim | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza tradycyjna | mała 32cm | duża 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Margherita | ciasto, ser, sos pomidorowy, oregano | 14,30 | 15,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Capriciosa | ser, szynka, pieczarki | 18,60 | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Califfo | ser, szynka, kabanosy, papryka, oliwki | 22,60 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Calzone | ser, szynka, kabanosy, bekon, salami | 23,90 | 26,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Decoro | ser, szynka, pieczarki, papryka, czosnek | 21,60 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pepe Roso | ser, salami, papryka | 18,60 | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Napoletana | ser, salami, oliwki, papryczka jalapenos | 20,40 | 22,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Piacere | ser, salami, bekon, cebula, kukurydza | 22,60 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Roma/Proscilitto | ser, salami, kabanosy, papryka | 20,20 | 22,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dormire | ser, kabanosy, papryka, szparagi | 20,40 | 22,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bendare | ser, bekon, cebula | 17,70 | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Carpigiani | ser, bekon, cebula, kapary | 20,00 | 22,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mafiosso | ser, salami, czosnek, papryczka jalapenos, louisiana tabasco | 20,30 | 22,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Wiejska | ser, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula, czosnek | 19,80 | 22,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sparare | ser, bekon, pieczarki, cebula, pomidory, czosnek | 22,70 | 24,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza wegetariańska | mała 32cm | duża 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Cztery Sery | ser, ser mozzarella, ser feta, ser pleśniowy | 25,50 | 30,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pommodoro | ser, pomidory | 16,70 | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Funghi | ser, pieczarki | 16,70 | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Cippola | ser, cebula | 14,90 | 16,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Capestro | ser, brokuły | 16,70 | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Rosone | ser, pieczarki, szparagi, papryka | 19,80 | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Timido | ser, pieczarki, oliwki, cebula | 19,20 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Gondola | ser, pieczarki, papryczka jalapenos, szparagi | 19,40 | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Riposo | ser, szpinak | 16,70 | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Ottimo | ser, pieczarki, pomidory, czosnek, cebula, oliwki | 21,80 | 24,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Tricolore | ser, papryka, cebula, oliwki, kukurydza | 20,70 | 23,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Idillo | ser, pomidory, papryka, papryczka jalapenos, szparagi | 21,30 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Impero | ser, pomidory, pieczarki, szparagi | 19,50 | 22,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Altero | ser, cebula, pieczarki, papryka, papryczka jalapenos, louisiana tabasco, szparagi, oliwki, majonez | 27,80 | 31,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Toscana | ser, louisiana tabasco, pieczarki, papryka | 19,40 | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza owoce morza | mała 32cm | duża 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Frutti di Mare | ser, frutti di mare | 18,30 | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Pascatore | ser, tuńczyk | 16,70 | 19,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Corso | ser, szynka, tuńczyk | 19,40 | 22,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Nerastro | ser, tuńczyk, anchois, oliwki, pomidory | 25,50 | 27,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Tarantella | ser, tuńczyk, kabanosy, pomidory | 23,60 | 26,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tonno | ser, tuńczyk, krewetki, małże, anchois | 28,10 | 31,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Mista | ser, tuńczyk, szynka, papryczka jalapenos | 22,20 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Soprano | ser, małże, krewetki | 20,40 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Tropicana | ser, małże, salami, pieczarki, cebula, czosnek | 23,40 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Gud Fadern | ser, krewetki, szynka, pieczarki, cebula, majonez | 23,60 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Permaloso | ser, krewetki, bekon, cebula, czosnek, oliwki | 23,80 | 26,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Suprema | ser, szynka, anchois, salami, papryka, oliwki, louisiana tabasco, majonez | 25,50 | 30,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Legato | ser, szynka, pieczarki, małże, krewetki, szparagi, oliwki | 28,00 | 31,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Porva | ser, tuńczyk, krewetki, kukurydza, majonez | 22,70 | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Rafi | ser, łosoś, oliwki, jogurt | 22,80 | 24,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowe pizze | mała 32cm | duża 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Bolognese | ser, sos bolognese | 19,90 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | De Vito | ser, sos bolognese, salami, suszone pomidory | 25,10 | 29,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Havai | ser, szynka, ananasy | 19,00 | 21,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | San Francisco | ser, banany, ananasy, curry | 18,70 | 20,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Flambe | ser, sos bolognese, tuńczyk, oliwki czarne, cebula, czosnek | 27,70 | 30,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | El Pablo | ser, sos bolognese, czerwona fasola, papryczka jalapenos, cebula, sos Luisiana tabasco | 25,10 | 29,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Benatto | ser, ser pleśniowy, kurki | 22,40 | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Bella | ser, bekon, ser wędzony, kurki, czosnek | 25,50 | 29,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Viola | ser mozzarella, suszone pomidory, oliwki czarne | 23,90 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Pesca | ser, brzoskwinie | 17,70 | 20,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Da Grasso | ser, camembert, pomidor (po piecu), czosnek | 22,60 | 25,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Green Day | ser, szpinak, brokuły, cukinia, ser pleśniowy | 22,80 | 26,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Palermo | ser, bekon, ser wędzony, suszone pomidory, kapary | 25,50 | 29,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Salomone | ser, ser wędzony, łosoś, suszone pomidory, kapary | 27,70 | 30,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Prosciutto e Pomodoro | ser, suszone pomidory, 2 x szynka parmeńska (po piecu) | 27,80 | 31,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza z drobiem | mała 32cm | duża 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Kebab | ser, kebab drobiowy, cebula | 17,60 | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Pioggia | ser, polędwica z indyka, groszek zielony, kukurydza | 22,20 | 23,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Dolce Vita | ser, polędwica z indyka, brzoskwinie, ananasy | 23,00 | 25,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Solare | ser, kebab drobiowy, kapary, cebula, oliwki | 22,70 | 28,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Bikkero | ser, kurczak wędzony, curry | 17,10 | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Inferno | ser, kurczak wędzony, louisiana tabasco, czosnek, cebula | 22,30 | 25,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Merakato | ser, polędwica z indyka, pieczarki, czerwona fasola, cebula | 25,40 | 28,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Migliore | ser, polędwica z indyka, bekon, kukurydza | 25,60 | 27,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Red Devillo | ser, kurczak wędzony, 3x louisiana tabasco, napój | 27,50 | 29,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Colorato | ser, kurczak wędzony, pomidory, groszek zielony, cebula, kukurydza | 23,50 | 26,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Per Nipote | ser, kurczak wędzony, polędwica z indyka | 24,70 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Sapporio | ser, kurczak wędzony, pieczarki, cebula, majonez | 22,30 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Mansueta | ser, polędwica z indyka, groszek zielony, fasola szparagowa, fasola czerwona | 23,50 | 25,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Incanto | ser, kebab drobiowy, ogórek konserwowy | 19,40 | 23,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Abalano | własna kompozycja (do 5 składników) | 25,50 | 30,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatki w sieci Da Grasso |
mała 32cm |
duża 42cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymasz bezpłatnie: majonez, oregano, curry | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja czosnku i cebuli | 1,00 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja sera | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja owoców morza, anchois, tuńczyka, sosu bolognese, kebabu, szynki włoskiej, pomidora suszonego, grzybów (kurki) | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja wędlin, owoców i warzyw | 2,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatki można wymieniać bez dopłaty ale wyłącznie w swojej grupie cenowej i tej samej wielkości pizzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamieniając dodatek tańszy na droższy różnica w cenie zostanie doliczona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W razie skomplikowanych zamówień prosimy skorzystać z pozycji nr 75 lub z pomocy obsługi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy komplet sosów do pizzy na wynos kosztuje 3 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoje, soki, piwo |
0,2l |
0,5l |
1,0l |
1,5l |
2,0l |
|
2,50 | 4,50 | 6,00 | - | 8,50 |
|
2,00 | 2,50 | - | 3,50 | - |
|
2,50 | 4,50 | - | - | - |
|
- | 4,50 | 6,00 | - | - |
|
2,50 | - | 6,00 | - | - |
| Żywiec, Warka Strong | - | 6,00 | - | - | - |
| Warka | - | 5,50 | - | - | - |
| Desperados | - | 6,50 | - | - | - |
| Herbata | 3,50 | - | - | - | - |
| Kawa | 6,00 | - | - | - | - |