Przystawki i przekąski |
cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Skrzydełka z kurczaka 6 szt. | Pieczone skrzydełka z kurczaka - pikantne | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Skrzydełka z kurczaka 10 szt. | Pieczone skrzydełka z kurczaka - pikantne | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Pieczywo czosnkowe 2 szt. | - z suszonym pomidorem i serem typu mozzarella - z trzema rodzajami sera (ser typu mozzarella, pleśniowy, gouda) - z salami i papryczką jalapeno zapieczone serem - z szynką i oliwkami zapieczone serem |
6,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Pieczywo czosnkowe 1 szt. | Pieczywo czosnkowe | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Pieczywo czosnkowe 1 szt. | Pieczywo czosnkowe z serem | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Quessadilla z kawałkami kurczaka i pieczarkami | dwie tortille zapiekane z serem, kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, pieczarkami, podane z sosem meksykańskim. | 13,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Tortilla z kawałkami kurczaka | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem oraz sosami Da Grasso. | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Tortilla z kurczakiem i papryczką jalapenos - na ostro | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, oliwkami, czerwoną papryką, papryczkami jalapenos oraz sosem pomidorowym Da Grasso. | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | Tortilla z kawałkami kurczaka, ananasem i kukurydzą | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana kawałkami pieczonej piersi z kurczaka, serem żółtym, sałatą lodową, kawałkami ananasa, kukurydzą oraz sosem czosnkowym Da Grasso. | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | Tortilla z tuńczykiem | chrupiąca tortilla pszenna, nadziewana tuńczykiem, serem żółtym, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem oraz sosem czosnkowym Da Grasso. | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Lasagne alla spinachi | lasagne szpinakowe, ser, pomidor, bazylia | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Lasagne alla bolognese | lasagne bolońskie, ser, pomidor, bazylia | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaki Da Grasso - USA |
cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | Hamburger - prawdziwy smak USA | Soczysty kotlet wołowy w chrupiącej bułce, ze świeżym pomidorem, ogórkiem konserwowym i aromatyczną cebulką, przyprawiony oryginalnym sosem hamburgerowym. W zestawie z Pepsi. | 12,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178. | Pizza - amerkańska klasyka | Pizza na grubym, puszystym cieście, z sosem pomidorowym, serem oraz smakowitym salami. W zestawie z orzeźwiającą Pepsi i podwójnym ketchupem. | 22,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179. | Żeberka - czas na barbecue | Soczyste żeberka pieczone na złoto, serwowane z sosem babrecue. W zestawie z dwiema chrupiącymi kromkami pieczywa czosnkowego i orzeźwiającą Pepsi | 19,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaki Da Grasso - Grecja |
cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Pita Grecka | chrupiący chlebek pita z farszem z kebabu, oliwek, papryki i sera, podgrzewany w piecu. Uzupełniany świeżymi warzywami: sałatą pomidorem i ogórkiem. Na koniec polany aromatycznym sosem czosnkowym. | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Zapiekanka alla Moussaka | Tradycyjna zapiekanka mięsna z dodatkiem dojrzewających w środziemnomorskim słońcu oliwek, czerwonej papryki i cukini, pod pierzynką z sera sałatkowego i żółtawego. | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Sałatka Grecka | Lekka sałatka ze świeżych warzyw: pomidora, ogórka, oliwek, papryki i cebuli, podawana na kruchej sałacie lodowej, udekorowana serem saładkowym i skropiona sosem winegret. | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sałatki |
cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Z tuńczykiem | sałata lodowa, tuńczyk, jajko, pomidor, ogórek, kukurydza, cebula, dresing majonezowy, pieczywo czosnkowe | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Z kurczakiem | sałata lodowa, kurczak, pomidor, ogórek, fasola, ziarna słonecznika, dressing vinegrette lub czosnkowy, pieczywo czosnkowe | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | alla Caprese | sałata lodowa, mozzarella przekładana pomidorami z bazylią, oliwki, oliwa z octem balsamicznym, pieczywo czosnkowe | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Caesar z kurczakiem | pieczona pierś z kurczaka, ser typu parmezan, grzanki ziołowo - czosnkowe, podane na sałacie lodowej, skropione sosem caesar | 19,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Wiosenna - lekka i zielona | Krucha sałata lodowa z pieczoną piersią kurczaka, zielonym ogórkiem, kukurydzą i papryką, wzbogacona brokułami opiekanymi w piecu, prażonym słonecznikiem i wyjątkowym w smaku serem wędzonym. Na koniec polana wiosennym dressingiem. | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza tradycyjna | mała 32cm | duża 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Margherita | ciasto, ser, sos pomidorowy, oregano | 15,00 | 16,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Capriciosa | ser, szynka, pieczarki | 19,50 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Califfo | ser, szynka, kabanosy, papryka, oliwki | 23,60 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Calzone | ser, szynka, kabanosy, bekon, salami | 25,00 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Decoro | ser, szynka, pieczarki, papryka, czosnek | 22,70 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pepe Roso | ser, salami, papryka | 19,50 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Napoletana | ser, salami, oliwki, papryczka jalapenos | 21,30 | 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Piacere | ser, salami, bekon, cebula, kukurydza | 23,60 | 25,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Roma/Proscilitto | ser, salami, kabanosy, papryka | 21,00 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dormire | ser, kabanosy, papryka, szparagi | 21,30 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bendare | ser, bekon, cebula | 18,60 | 21,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Carpigiani | ser, bekon, cebula, kapary | 21,00 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mafiosso | ser, salami, czosnek, papryczka jalapenos, louisiana tabasco | 21,20 | 23,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Wiejska | ser, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula, czosnek | 20,80 | 23,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sparare | ser, bekon, pieczarki, cebula, pomidory, czosnek | 23,80 | 25,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza wegetariańska | mała 32cm | duża 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Cztery Sery | ser, ser mozzarella, ser feta, ser pleśniowy | 26,70 | 31,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pommodoro | ser, pomidory | 17,50 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Funghi | ser, pieczarki | 17,50 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Cippola | ser, cebula | 15,60 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Capestro | ser, brokuły | 17,50 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Rosone | ser, pieczarki, szparagi, papryka | 20,80 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Timido | ser, pieczarki, oliwki, cebula | 20,10 | 22,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Gondola | ser, pieczarki, papryczka jalapenos, szparagi | 20,30 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Riposo | ser, szpinak | 17,50 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Ottimo | ser, pieczarki, pomidory, czosnek, cebula, oliwki | 22,90 | 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Tricolore | ser, papryka, cebula, oliwki, kukurydza | 21,70 | 24,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Idillo | ser, pomidory, papryka, papryczka jalapenos, szparagi | 22,30 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Impero | ser, pomidory, pieczarki, szparagi | 20,50 | 23,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Altero | ser, cebula, pieczarki, papryka, papryczka jalapenos, louisiana tabasco, szparagi, oliwki, majonez | 29,10 | 32,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Toscana | ser, louisiana tabasco, pieczarki, papryka | 20,30 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza owoce morza | mała 32cm | duża 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Frutti di Mare | ser, frutti di mare | 19,10 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Pascatore | ser, tuńczyk | 17,50 | 20,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Corso | ser, szynka, tuńczyk | 20,30 | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Nerastro | ser, tuńczyk, anchois, oliwki, pomidory | 26,70 | 28,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Tarantella | ser, tuńczyk, kabanosy, pomidory | 24,70 | 28,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Tonno | ser, tuńczyk, krewetki, małże, anchois | 29,50 | 32,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Mista | ser, tuńczyk, szynka, papryczka jalapenos | 23,20 | 26,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Soprano | ser, małże, krewetki | 21,30 | 24,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Tropicana | ser, małże, salami, pieczarki, cebula, czosnek | 24,50 | 27,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Gud Fadern | ser, krewetki, szynka, pieczarki, cebula, majonez | 24,40 | 27,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Permaloso | ser, krewetki, bekon, cebula, czosnek, oliwki | 25,00 | 28,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Suprema | ser, szynka, anchois, salami, papryka, oliwki, louisiana tabasco, majonez | 26,70 | 31,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Legato | ser, szynka, pieczarki, małże, krewetki, szparagi, oliwki | 29,40 | 32,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Porva | ser, tuńczyk, krewetki, kukurydza, majonez | 23,80 | 26,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Rafi | ser, łosoś, oliwki, jogurt | 23,90 | 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmaitości | mała 32cm | duża 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Bolognese | ser, sos bolognese | 20,80 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | De Vito | ser, sos bolognese, salami, suszone pomidory | 26,30 | 30,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Havai | ser, szynka, ananasy | 19,90 | 22,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | San Francisco | ser, banany, ananasy, curry | 19,60 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Flambe | ser, sos bolognese, tuńczyk, oliwki czarne, cebula, czosnek | 29,00 | 32,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | El Pablo | ser, sos bolognese, czerwona fasola, papryczka jalapenos, cebula, sos Luisiana tabasco | 26,30 | 29,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Benatto | ser, ser pleśniowy, kurki | 22,40 | 26,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Bella | ser, bekon, ser wędzony, kurki, czosnek | 26,70 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Viola | ser mozzarella, suszone pomidory, oliwki czarne | 25,10 | 29,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Pesca | ser, brzoskwinie | 18,60 | 21,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Da Grasso | ser, camembert, pomidor (po piecu), czosnek | 23,70 | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Green Day | ser, szpinak, brokuły, cukinia, ser pleśniowy | 23,90 | 27,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Palermo | ser, bekon, ser wędzony, suszone pomidory, kapary | 26,80 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Salomone | ser, ser wędzony, łosoś, suszone pomidory, kapary | 29,00 | 32,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Prosciutto e Pomodoro | ser, suszone pomidory, 2 x szynka parmeńska (po piecu) | 29,20 | 32,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza z drobiem | mała 32cm | duża 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Kebab | ser, kebab drobiowy, cebula | 18,40 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Pioggia | ser, pieczona pierś z kurczaka, groszek zielony, kukurydza | 23,20 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Dolce Vita | ser, pieczona pierś z kurczaka, brzoskwinie, ananasy | 24,10 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Solare | ser, kebab drobiowy, kapary, cebula, oliwki | 23,80 | 29,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Bikkero | ser, kurczak wędzony, curry | 18,00 | 21,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Inferno | ser, kurczak wędzony, louisiana tabasco, czosnek, cebula | 23,30 | 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Merakato | ser, pieczona pierś z kurczaka, pieczarki, czerwona fasola, cebula | 26,60 | 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Migliore | ser, pieczona pierś z kurczaka, bekon, kukurydza | 26,90 | 28,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Red Devillo | ser, kurczak wędzony, 3x louisiana tabasco, napój | 28,80 | 31,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Colorato | ser, kurczak wędzony, pomidory, groszek zielony, cebula, kukurydza | 24,60 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Per Nipote | ser, kurczak wędzony, polędwica z indyka | 25,80 | 28,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Sapporio | ser, kurczak wędzony, pieczarki, cebula, majonez | 23,30 | 25,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Mansueta | ser, pieczona pierś z kurczaka, groszek zielony, fasola szparagowa, fasola czerwona | 24,60 | 27,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Incanto | ser, kebab drobiowy, ogórek konserwowy | 20,30 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Abalano | własna kompozycja (do 5 składników) | 26,70 | 31,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza Junior (średnica 24 cm) |
cena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Havai Junior + Kubuś Play | ser, sos pomidorowy, szynka, ananas | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | San Francisko Junior + Kubuś Play | ser, sos pomidorowy, banan, ananas | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Margherita Junior + Kubuś Play | ser, sos pomidorowy | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Pepe Roso Junior + Kubuś Play | ser, sos pomidorowy, salami | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Capriciosa Junior + Kubuś Play | ser, sos pomidorowy, szynka, pieczarki | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatki w sieci Da Grasso |
mała 32cm |
duża 42cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrzymasz bezpłatnie: majonez, oregano, curry | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja czosnku i cebuli | 1,00 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja sera | 4,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja owoców morza, anchois, tuńczyka, sosu bolognese, kebabu, szynki włoskiej, pomidora suszonego, grzybów (kurki) | 4,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcja wędlin, owoców i warzyw | 2,50 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatki można wymieniać bez dopłaty ale wyłącznie w swojej grupie cenowej i tej samej wielkości pizzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamieniając dodatek tańszy na droższy różnica w cenie zostanie doliczona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W razie skomplikowanych zamówień prosimy skorzystać z pozycji nr 75 lub z pomocy obsługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy komplet sosów do pizzy na wynos kosztuje 3 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoje, soki, piwo |
0,2l |
0,4l |
0,5l |
1,0l |
|
3,50 | - | 5,00 | 6,00 |
|
- | - | 4,00 | - |
|
- | - | 5,00 | - |
| Kubuś | - | 4,00 | - | - |
![]() |
- | - | - | 6,00 |
| Żywiec, Warka Strong | - | - | 6,00 | - |
| Warka | - | - | 5,50 | - |
| Desperados | - | - | 6,50 | - |
| Herbata | 4,00 | - | - | - |
| Kawa | 4,00 | - | - | - |